
По данным на утро 24 июля, медики подтвердили 27 новых случаев коронавирусной инфекции в Тверской области. За сутки выздоровели 14 человек, скончались 2 человека.
Общее число заразившихся коронавирусом, по данным на 24 июля, составило 4393 человека. Из них выздоровели 3775 человек, умерли 126 человек. 492 зараженных находятся в изоляции. Медики ведут за ними постоянное наблюдение и оказывают им необходимое лечение.
В России, по данным на 24 июля, медики выявили 5811 новых случаев covid-19. Общее число заболевших в нашей стране составило 800 тысяч 849 человек. Из них излечились от коронавируса 588 тысяч 774 человека (+8444 за сутки), скончались 13 тысяч 046 человек (+154 за сутки).
Распространение коронавируса на территории Тверской области
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
| Тверь | 1452 | 11 |
| Кимры | 546 |
|
| Конаковский район | 375 | 3 |
| Лихославльский район | 239 | 1 |
| Калининский район | 247 |
|
| Ржев | 233 | 4 |
| Вышневолоцкий городской округ | 135 | 1 |
| Торжок | 148 |
|
| Максатихинский район | 92 | 3 |
| Бологовский район | 80 |
|
| Кашинский городской округ | 70 |
|
| Андреапольский муниципальный округ | 68 |
|
| Рамешковский район | 63 |
|
| Кимрский район | 65 |
|
| Зубцовский район | 56 |
|
| Бежецкий район | 50 |
|
| Осташковский городской округ | 57 |
|
| Нелидовский городской округ | 36 |
|
| Старицкий район | 34 |
|
| Торопецкий район | 43 |
|
| Ржевский район | 48 | 2 |
| Селижаровский район | 28 |
|
| Торжокский район | 26 | 1 |
| Весьегонский муниципальный округ | 21 |
|
| Сонковский район | 23 |
|
| Спировский район | 23 |
|
| Лесной муниципальный округ | 25 |
|
| Калязинский район | 18 |
|
| Западнодвинский район | 17 |
|
| Кесовогорский район | 24 |
|
| Кувшиновский район | 14 |
|
| Удомельский городской округ | 9 |
|
| Оленинский район | 8 | 1 |
| Молоковский район | 4 |
|
| Фировский район | 5 |
|
| Краснохолмский район | 3 |
|
| Жарковский район | 2 |
|
| Сандовский район | 2 |
|
| ЗАТО Озерный | 2 |
|
| Пеновский район | 2 |
|
