Жители Твери столкнулись с довольно резким ростом цен и исчезновением некоторых товаров из продажи. Рост курса доллара и евро приостановился, но цены уже поднялись.
Как показывает опыт, поднявшиеся цены вряд ли опустятся. Давайте сравним, сколько стоили одни и те же продукты в магазинах Твери в середине февраля и спустя месяц.
Наименование продукта | Масса | Цена до начала «спецоперации» | Цена спустя месяц «спецоперации» |
Батон | 300 гр | 37 рублей | 52 рубля |
Лук | 1 кг | 26 рублей | 58 рублей |
Туалетная бумага | 12 рулонов | 179 рублей | 229 рублей |
Шоколад молочный | 200 гр | 189 рублей | 302 рублей |
Бананы | 1 кг | 82 рубля (69 по скидке) | 149 рублей |
Пельмени «Сибирская коллекция» | 700 гр | 179 рублей | 366 рублей |
Филе цыпленка «Ясные зори» | 700 гр | 265 рублей | 319 рублей |
Филе от Верхневолжской птицефабрики | 900 гр | 282 рубля | 324 рубля |
Колбаса вареная «Дмитрогорский продукт» | 500 гр | 125 рублей | 200 рублей |
Сыр «Брест-Литовский» | 200 гр | 130 рублей | 220 рублей |
Йогурт EPICA | 130 гр | 40 рублей | 53 рубля |
Сметана подорожала в среднем на 30 рублей за банку. При этом многие производители незаметно убавили массу нетто, добавив более толстые стенки в упаковку.
Как это получилось? Кто в этом виноват и не уследил за столь резким ростом цен на продукты? Почему минимальный так называемый «борщевой набор» подорожал вдвое? Позвольте процитировать известного журналиста Алексея Пивоварова: «Все выводы делайте сами».