
Как сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК), в июле в районе станции Крюково продолжатся работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Из-за этого пригородные поезда на участке Москва – Тверь будут ходить по измененному расписанию.
Не будут курсировать поезда:
|
Москва – Тверь |
|||||
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6306 | 06:13 | Москва – Крюково | 07:14 | Отменён на участке Сходня – Крюково | 1-9 июля |
| 6314 | 08:02 | Москва – Крюково | 08:55 | Отменён на участке Химки – Крюково | 1-9 июля |
| 6318 | 08:16 | Москва – Крюково | 09:12 | Отменён на участке Сходня – Крюково | 1-9 июля |
| 6328 | 09:17 | Москва – Крюково | 10:12 | Отменён на участке Сходня – Крюково | 1-9 июля |
| 6336 | 10:15 | Москва – Крюково | 11:10 | Отменён на участке Сходня – Крюково | 1-9 июля |
| 6344 | 10:46 | Москва – Крюково | 11:39 | Отменён на всём маршруте | 1-9 июля |
| 6346 | 11:03 | Москва – Тверь | 11:58 | Отменён на участке Сходня – Крюково | 1-9 июля |
| 6354 | 12:48 | Москва – Крюково | 13:42 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 7552 | 13:15 | Москва – Крюково | 13:47 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6712 | 13:27 | Москва – Тверь | 16:12 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6512 | 13:37 | Москва – Клин | 15:25 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6408 | 14:03 | Москва – Подсолнечная | 15:31 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6358 | 14:48 | Москва – Крюково | 15:41 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6360 | 15:01 | Москва – Крюково | 15:53 | Отменён на всём маршруте | 1-9 июля |
| 6410 | 15:47 | Москва – Подсолнечная | 17:04 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6362 | 15:58 | Москва – Крюково | 16:53 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 7556 | 16:10 | Москва – Крюково | 16:41 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6364 | 16:16 | Москва – Крюково | 17:15 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6364 | 16:16 | Москва – Крюково | 17:15 | Отменён на участке Сходня-Крюково | 1-9 июля |
| 6366 | 16:25 | Москва – Крюково | 17:20 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6368 | 16:55 | Москва – Крюково | 16:22 | Отменён на участке Химки – Крюково | 1-9 июля |
| 6372 | 17:24 | Москва – Крюково | 18:16 | Отменён на участке Сходня – Крюково | 1-9 июля |
| 6374 | 17:51 | Москва – Крюково | 18:44 | Отменён на участке Химки – Крюково | 1-9 июля |
| 6378 | 18:19 | Москва – Крюково | 19:14 | Отменён на участке Химки – Крюково | 1-9 июля |
| 6390 | 20:17 | Москва – Крюково | 21:12 | Отменён на участке Сходня – Крюково | 1-9 июля |
| 6394 | 21:19 | Москва – Крюково | 22:16 | Отменён на участке Сходня – Крюково | 1-9 июля |
| 6890 | 22:25 | Москва – Крюково | 23:20 | Отменён на участке Сходня – Крюково | 1-9 июля |
|
Тверь – Москва |
|||||
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6321 | 08:00 | Крюково – Москва | 09:00 | Отменён на участке Крюково – Сходня | 1-9 июля |
| 6327 | 09:07 | Крюково – Москва | 10:05 | Отменён на участке Крюково – Химки | 1-9 июля |
| 6331Р | 09:26 | Крюково – Москва | 10:24 | Отменён на всём маршруте | 1-9 июля |
| 6329 | 09:36 | Крюково – Москва | 10:32 | Отменён на всём маршруте | 1-9 июля |
| 6711 | 10:19 | Тверь – Москва | 12:58 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6337 | 10:50 | Крюково – Москва | 11:57 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6519 | 10:58 | Клин – Москва | 12:41 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6341 | 12:40 | Крюково – Москва | 13:37 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6343 | 13:04 | Крюково – Москва | 14:02 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6349 | 14:28 | Крюково – Москва | 15:25 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6351 | 14:50 | Крюково – Москва | 15:46 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6407 | 15:00 | Крюково – Москва | 15:57 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6353 | 15:13 | Крюково – Москва | 16:08 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 7557 | 15:38 | Крюково – Москва | 16:08 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6409 | 15:45 | Подсолнечная – Москва | 17:09 | Отменён на участке Подсолнечная – Крюково | 4-7 июля |
| 6411 | 17:16 | Подсолнечная – Москва | 18:32 | Отменён на участке Подсолнечная – Крюково | 4-7 июля |
| 7323 | 17:17 | Клин – Москва | 18:22 | Отменён на всём маршруте | 4-7 июля |
| 6373 | 17:28 | Крюково – Москва | 18:21 | Отменён на участке Крюково – Сходня | 1-9 июля |
| 6379 | 18:21 | Крюково – Москва | 19:19 | Отменён на участке Крюково – Химки | 1-9 июля |
| 6387 | 18:58 | Крюково – Москва | 19:58 | Отменён на участке Крюково – Химки | 1-9 июля |
| 6389 | 19:28 | Крюково – Москва | 20:22 | Отменён на участке Крюково – Сходня | 1-9 июля |
| 6391 | 19:35 | Крюково – Москва | 20:32 | Отменён на участке Крюково – Химки | 1-9 июля |
Помимо этого, как сообщили в МТППК, в июле у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия.
Подробное расписание размещено на информационных стендах станций и на сайте пригородной пассажирской компании.
Кроме того, следить за изменениями в расписании и приобретать билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
