По данным регионального оперативного штаба на 25 января, медики лабораторно подтвердили в Тверской области 402 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это новый антирекорд. При этом врачи госпитализировали 205 человек.
За прошедшие сутки в Тверской области от инфекции излечились 12 человек, 2 человека скончались.
Общее число заразившихся коронавирусом в Тверской области, по данным на 25 января, составило 104 тысячи 721 человек. От инфекции излечились 92 тысячи 062 заразившихся. 2440 человек с подтвержденным covid-19 скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
В России за сутки медики выявили рекордные 67 тысяч 809 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся в нашей стране достигло 11 млн 173 тысяч 300 человек. Из низ от инфекции излечились 10 млн 023 тысячи 622 человека (+ 21 714 за сутки), умерли 326 тысяч 112 человек (+655 за сутки).
Распространение коронавируса на территории Тверского региона:
Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
Тверь | 36922 | 151 |
Конаковский район | 8051 | 46 |
Ржев | 5838 | 18 |
Калининский район | 4803 | 25 |
Вышневолоцкий городской округ | 4053 | 11 |
Торжок | 3582 | 13 |
Кимры | 2987 | 7 |
Бежецкий район | 2438 | 2 |
Кашинский городской округ | 2422 | 13 |
Бологовский район | 2409 | 10 |
Старицкий район | 2157 | 11 |
Осташковский городской округ | 2154 | 10 |
Калязинский район | 2083 | 11 |
Лихославльский муниципальный округ | 1985 | 6 |
Нелидовский городской округ | 1765 | 8 |
Максатихинский район | 1549 | 1 |
Торопецкий район | 1408 | 8 |
Западнодвинский муниципальный округ | 1373 | 5 |
Оленинский муниципальный округ | 1190 | |
Рамешковский муниципальный округ | 1188 | |
Весьегонский муниципальный округ | 1176 | 6 |
Торжокский район | 1176 | 6 |
Кувшиновский район | 1149 | |
Зубцовский район | 1045 | 9 |
Андреапольский муниципальный округ | 956 | 6 |
Селижаровский муниципальный округ | 872 | 1 |
Ржевский район | 868 | 2 |
Спировский муниципальный округ | 827 | 1 |
Краснохолмский муниципальный округ | 691 | 1 |
Кесовогорский район | 683 | 1 |
Пеновский муниципальный округ | 634 | |
ЗАТО Озерный | 627 | |
Сонковский район | 623 | |
Кимрский район | 585 | 6 |
Бельский район | 524 | 1 |
Сандовский муниципальный округ | 517 | 1 |
Фировский район | 502 | |
Молоковский муниципальный округ | 293 | 2 |
Лесной муниципальный округ | 292 | |
Жарковский район | 290 | 3 |
Удомельский городской округ | 34 |
Напомним, что в настоящее время проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области, по данным федерального регистра, вакцинировали 633 тысячи 652 человека, в том числе за сутки – 1810 человек. К 25 января коллективный иммунитет в регионе составил 63,4%. Это несколько ниже, чем в среднем по России (64,4%).