
Время перед началом учебного года и само 1 сентября – горячая пора для продавцов цветов. По статистике, большинство жителей нашей страны в качестве подарка учителям выбирают сезонные цветы, однако все больше людей предпочитают нестандартные решения. При этом российских цветов у ритейлеров становится все больше: по итогам 2026 года доля цветов, выращенных в РФ, может достичь 25%, а в перспективе – превысить 50%.
По данным аналитиков Россельхозбанка, к 1 сентября в России продадут порядка 9 млн букетов. При средней стоимости композиции в диапазоне 3–3,5 тысячи рублей совокупные расходы россиян на цветы к Дню знаний могут составить около 30 млрд рублей. Этот показатель традиционно делает праздник одним из ключевых для цветочного ритейла в годовом календаре.
Астры, георгины, хризантемы… и съедобные букеты
Одним из заметных флористических трендов текущего года стал интерес к сезонным цветам. В букетах к Дню знаний актуальны астры, хризантемы, георгины, гортензии и циннии. Для оформления композиций используются декоративная капуста, гиперикум, злаки, колосья, ветви и сухие семенные коробочки.
Кроме того, в средней полосе России набирает популярность формат «букета из собственного сада». Он позволяет создавать индивидуальные композиции из цветов, характерных именно для конца лета и начала осени.
Еще одно развивающееся направление – съедобные букеты. По информации маркетплейсов, их продажи выросли втрое. Такие композиции собирают из конфет, зефира, ягод, овощей и других продуктов. Формат расширяет выбор подарков к празднику и позволяет подобрать необычное поздравление с учетом предпочтений получателя.
Треть рынка занимает столичный регион
В среднем на каждого россиянина приходится около трех букетов в год. В Москве, Санкт-Петербурге и областях, Татарстане, Тюмени, Краснодаре и других крупных городах показатель достигает пяти букетов на человека.
Крупнейшим цветочным рынком РФ является Московская агломерация – на нее приходится более 30% российского рынка.
Российских цветов становится все больше
В настоящее время цветоводство активно развивается в России. В первом полугодии 2026 года доля отечественных производителей свежесрезанных цветов составила 23% от общего объема рынка. По прогнозу аналитиков РСХБ, положительная динамика сохранится: до конца года объем производства цветов в РФ может достичь 450 млн штук, а доля российских производителей на внутреннем рынке увеличиться до 25%.
Дальнейшему развитию отрасли будут способствовать ввод новых тепличных комплексов и выход на полную производственную мощность проектов, запущенных в последние годы. Дополнительные возможности для цветоводства создают меры государственной поддержки, программы льготного кредитования, а также цифровизация и автоматизация предприятий АПК.
«Российское цветоводство обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития. Современные тепличные технологии позволяют расширять ассортимент и увеличивать объемы производства цветов внутри страны. По нашим оценкам, к 2030 году российские цветоводы могут занять до 50% отечественного цветочного рынка», – отметила руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова.
Данные по рынкам цветов в федеральных округах РФ (на 1 сентября 2026 года)
| Федеральный округ | Объем букетов (млн) | Доля в РФ | Производство | Особенности рынка и цветы на 1 сентября | ||||||
| Центральный | ~2,55 | 30,0% | 36% всего валового сбора свежесрезанных цветов (155 млн ед.). Концентрация крупного цветочного бизнеса и тепличных комплексов. | Абсолютный лидер за счет Московской агломерации. Самый высокий средний чек, преобладают индивидуальные авторские букеты (розы, гортензии, пионы), доля онлайн-продаж превышает 60%. На 1 сентября выбирают эквадорские розы насыщенных оттенков, ранункулюсы и одноголовые хризантемы. | ||||||
| Приволжский | ~1,76 | 20,7% | Второй округ по производству свежих цветов, доля 35% (150 млн ед.). Уникальная структура: фермеры и ИП занимают 70% рынка. Округ — лаборатория малого цветочного бизнеса. | Высокая доля общих букетов «от класса». Стабильный спрос на хризантемы и георгины местного производства. Для классных композиций берут кустовые хризантемы («сантини») и альстромерии. | ||||||
| Южный | ~0,97 | 11,4% | 9% доля производства (39 млн шт.), высокая доля серого рынка среди малых и средних фермерских хозяйств, КФХ, ИП. Регион-донор отечественного цветоводства (Краснодарский край, Адыгея). Доступная цена стимулирует покупку индивидуальных пышных букетов. Популярны подсолнухи и циннии. | Подсолнухи, местные садовые розы, циннии, статица. Букеты собирают объемными, часто добавляя зелень рускуса или эвкалипта. | ||||||
| Северо-Западный | ~0,94 | 11,0% | 11% рынка, тепличные хозяйства (преимущественно в Ленинградской и Новгородской областях. Почти две трети всех продаж СЗФО приходятся на Северную столицу и ближайшую Ленинградскую область. Рынок Москвы более распределен по Подмосковью, тогда как петербургский рынок жестко стянут к мегаполису. Это формирует уникальную логистику «последней мили» с высокой плотностью цветочных лавок у станций метро и круглосуточных студий. | Высокая концентрация в Санкт-Петербурге и области. Максимальный уровень цифровизации: более половины заказов уходит через маркетплейсы и экспресс-доставку. Спрос смещен в сторону стойких сортов из-за климатических особенностей Санкт-Петербурга. На 1 сентября покупают стойкие гвоздики (в том числе зеленые сорта), антуриум, каллы и плотные шапки хризантем. | ||||||
| Сибирский | ~0,88 | 10,3% | 5% рынка. Огромное логистическое плечо завоза импортной продукции компенсируется спросом на стойкие цветы собственного тепличного производства (Новосибирск, Томск, Красноярск). | Тепличные цветы, выносливые российские розы. Часто выбирают монобукеты одного вида цветка для снижения итоговой стоимости при сохранении объема. | ||||||
| Уральский | ~0,71 | 8,4% | 2% рынка. Базовый среднероссийский сценарий. В северных территориях округа (ХМАО, ЯНАО) часто выбирают съедобные корзины и композиции длительного хранения. | Традиционные осенние букеты: астры, хризантемы, ягоды гиперикума. На Севере Урала популярны подарочные корзины с орехами, медом и сухофруктами. | ||||||
| Дальневосточный | ~0,40 | 4,7% | 1% рынка. Минимальные объемы из-за высокой стоимости логистики. Главный тренд — сухоцветы, ветви дальневосточных растений и фруктовые корзины. Средний чек выше общероссийского. | Сухие композиции из лаванды, хлопка и лагуруса, стабилизированные цветы, ветки багульника. Из свежесрезанных — орхидеи в сочетании с местными дикоросами. | ||||||
| Северо-Кавказский | ~0,36 | 4,2% | 1% рынка, объемы округа представлены оценочно, большая доля серого рынка среди КФХ и ИП. Перспективный округ для развития производства цветов ввиду уникального климата и развивающейся инфраструктуры. | Традиционно невысокий спрос на классические букеты, потребители чаще выбирают декоративные овощные наборы или перенаправляют бюджет на нужды школы. Вместо классических роз — декоративные перцы, артишоки, початки кукурузы в букетах, ветки гранатового дерева. Также популярны полевые травы и сухоцветы | ||||||
