По данным регионального оперативного штаба на 5 марта, медики лабораторно подтвердили в Тверской области 579 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом врачи госпитализировали 69 заболевших.
За прошедшие сутки от инфекции излечились 779 человек, 5 человек скончались.
Общее число заразившихся коронавирусом в Тверской области, по данным на 5 марта, составило 149 тысяч 129 человек. 97 тысяч 727 заразившихся излечились от инфекции. 2584 человека с подтвержденным covid-19 скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Напомним, что в Тверской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным федерального регистра на 5 марта, в регионе вакцинировали 676 тысяч 230 человек, из них за прошедшие сутки – 559 человек.
Кроме того, в Тверской области проходит тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии в регионе провели 1 млн 802 тысячи 967 лабораторных исследований. При этом за прошедшие сутки медики сделали 2893 тестов на covid-19.
Подтвержденные случаи коронавируса в муниципалитетах Тверской области:
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
| Тверь | 51884 | 144 |
| Конаковский район | 11723 | 15 |
| Ржев | 8123 | 35 |
| Калининский район | 6354 | 22 |
| Вышневолоцкий городской округ | 5689 | 32 |
| Торжок | 5025 | 9 |
| Кимры | 4542 | 27 |
| Бежецкий район | 3593 | 26 |
| Бологовский район | 3505 | 20 |
| Кашинский городской округ | 3463 | 8 |
| Осташковский городской округ | 3130 | 17 |
| Калязинский район | 2999 | 9 |
| Старицкий район | 2940 | 14 |
| Лихославльский муниципальный округ | 2781 | 11 |
| Нелидовский городской округ | 2638 | 20 |
| Максатихинский район | 2256 | 13 |
| Западнодвинский муниципальный округ | 2087 | 5 |
| Торопецкий район | 1977 | 2 |
| Торжокский район | 1778 | 5 |
| Весьегонский муниципальный округ | 1722 | 3 |
| Зубцовский район | 1676 | 10 |
| Рамешковский муниципальный округ | 1664 | 7 |
| Оленинский муниципальный округ | 1613 | 12 |
| Кувшиновский район | 1589 | 6 |
| Селижаровский муниципальный округ | 1286 | 13 |
| Андреапольский муниципальный округ | 1256 | 5 |
| Спировский муниципальный округ | 1191 | 7 |
| Ржевский район | 1181 | 8 |
| Краснохолмский муниципальный округ | 1073 | 6 |
| Кесовогорский район | 976 | 11 |
| Сонковский район | 974 | 7 |
| Кимрский район | 958 | 6 |
| ЗАТО Озерный | 939 | 1 |
| Пеновский муниципальный округ | 872 | 6 |
| Фировский район | 807 | 11 |
| Сандовский муниципальный округ | 690 | 5 |
| Бельский район | 681 | 7 |
| Жарковский район | 512 | 4 |
| Молоковский муниципальный округ | 497 | 5 |
| Лесной муниципальный округ | 451 | 5 |
| Удомельский городской округ | 34 |
«Караван» писал, что губернатор Игорь Руденя анонсировал скорое снятие в Тверской области ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. По его словам среди ограничений останется разве что ношение масок в общественном транспорте, но и эта мера станет добровольной.
